Bermuda Gold to wszechstronny, szeroki program lamp UV spełniający wszystkie wymogi rynku.
Bermuda Gold łączy wysoką wydajność oraz długą żywotność z oczekiwanymi efektami opalania.
Serie 600, 800, 1000, EU i COLOR ze swoją różnorodnością co do żywotności i kolory spełniają wszystkie oczekiwania rynku.
Pełny program lamp Bermuda Gold znajdą Państwo poniżej.
W stałej sprzedaży posiadamy wybrane pozycje. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu.
Bermuda Gold 1000 – żywotność do 1000 h
Lampa | Moc | UVB/UVA % | Długość [m] | elektroda |
Bermuda Gold 1000 R 10/160 longmount | 160 | 1,0 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 16/160 longmount | 160 | 1,6 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 23/160 longmount | 160 | 2,3 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 26/160 longmount | 160 | 2,6 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 20/180 longmount | 180 | 2,0 | 2,0 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 23/180 longmount | 180 | 2,3 | 1,9 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 26/180 longmount | 180 | 2,6 | 2,0 | długa |
Bermuda Gold 1000 R 30/200 longmount | 200 | 3,0 | 2,0 | długa |
Bermuda Gold 800 – żywotność do 800 h
Lampa | Moc | UVB/UVA % | Długość [m] | elektroda |
Bermuda Gold 800 R 20/80 | 80 | 2,0 | 1,5 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 20/100 | 100 | 2,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 23/100 | 100 | 2,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 33/100 | 100 | 3,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 10/160 | 160 | 1,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 13/160 | 160 | 1,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 16/160 | 160 | 1,6 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 20/160 | 160 | 2,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 24/160 | 160 | 2,4 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 26/160 | 160 | 2,6 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 33/160 | 160 | 3,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 800 R 20/180 CS | 180 | 2,0 | 2,0 | Krótka |
Bermuda Gold 600 – żywotność do 600 h
Lampa | Moc | UVB/UVA % | Długość [m] | elektroda |
Bermuda Gold 600, 25/25 | 25 | 2,5 | 0,52 | Krótka |
Bermuda Gold 600, 55 compact | 55 | 1,0 | 0,54 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 10/80 | 80 | 1,0 | 1,5 | Krótka |
Bermuda Gold 600, 16/80 | 80 | 1,6 | 1,5 | Krótka |
Bermuda Gold 600 16/100 | 100 | 0,8 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 10/100 | 100 | 1,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600, 10/100 | 100 | 1,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 16/100 | 100 | 1,6 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 20/100 | 100 | 2,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 23/100 | 100 | 2,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 20/120 | 120 | 2,0 | 1,9 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 30/120 | 120 | 3,0 | 1,9 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 13/160 | 160 | 1,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 16/160 | 160 | 1,6 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 20/160 | 160 | 2,0 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold 600 R 23/160 | 160 | 2,3 | 1,8 | Krótka |
Bermuda Gold Color
Lampa | Moc | UVB/UVA % | Długość [m] | elektroda |
Bermuda Gold Green R 25/25 | 25 | 2,5 | 0,52 | Krótka |
Bermuda Gold Green Power SR | 80 | 1,8 | 1,5 | krótka |
Bermuda Gold Two Color R 10/20/100 | 100 | 1,8 | krótka | |
Bermuda Gold 650 R Two Color | 160 | 1,8 | krótka | |
Bermuda Gold Two Color R 14/23/160 | 160 | 1,4 – 2,3 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold Green R 18/160 | 160 | 1,8 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold Green R 20/160 | 160 | 2,0 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold 800 R Two Color 22/27/160 | 160 | 2,2 – 2,7 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold 800 R Two Color 22/27/180 | 180 | 2,2 – 2,7 | 2,0 | krótka |
Bermuda Gold EU
Lampa | Moc | UVB/UVA % | Długość [m] | elektroda |
Bermuda Gold EU1 | 25 | 1,0 | 0,52 | krótka |
Bermuda Gold EU1 R | 100 | 0,5 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU3 R | 100 | 0,6 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU2 R | 100 | 0,8 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU6 R | 100 | 0,8 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU7 R | 100 | 1,0 | 2,0 | krótka |
Bermuda Gold EU4 R | 120 | 0,4 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU1006 R | 160 | 0,5 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold EU2 R | 160 | 1,8 | krótka | |
Bermuda Gold EU7 R | 160 | 0,4 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold R EU5 Dynamic Power | 160 | 0,5 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU5 R | 160 | 0,6 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU7 R longmount | 160 | 0,6 | 1,8 | długa |
Bermuda Gold EU6 R | 160 | 0,8 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU Dynamic Power | 160 | 1,0 | 1,8 | krótka |
Bermuda Gold EU6 | 180 | 0,8 | 2,0 | krótka |
Bermuda Gold EU6 longmount | 180 | 0,8 | 2,0 | długa |